Magyarországi Református Egyház
    Bentlakásos programok megvalósítása az SDG-ben

    Bárka 2019 VIII. turnus

    2019. augusztus 30.

    Barka tabor 8. turnus 1. nap 002.jpg

    Barka tabor 8. turnus 1. nap 006.jpg

    Barka tabor 8. turnus 1. nap 007.jpg

    Barka tabor 8. turnus 1. nap 008.jpg

    Barka tabor 8. turnus 1. nap 010.jpg

    Barka tabor 8. turnus 1. nap 015.jpg

    Barka tabor 8. turnus 1. nap 017.jpg

    Barka tabor 8. turnus 1. nap 018.jpg

    Barka tabor 8. turnus 1. nap 019.jpg

    Barka tabor 8. turnus 1. nap 020.jpg

    Barka tabor 8. turnus 1. nap 022.jpg

    Barka tabor 8. turnus 1. nap 025.jpg

    Barka tabor 8. turnus 1. nap 026.jpg

    Barka tabor 8. turnus 1. nap 027.jpg

    Barka tabor 8. turnus 1. nap 030.jpg

    Barka tabor 8. turnus 1. nap 031.jpg

    Barka tabor 8. turnus 1. nap 033.jpg

    Barka tabor 8. turnus 1. nap 034.jpg

    Barka tabor 8. turnus 1. nap 035.jpg

    Barka tabor 8. turnus 1. nap 036.jpg

    Barka tabor 8. turnus 1. nap 037.jpg

    Barka tabor 8. turnus 1. nap 038.jpg

    Barka tabor 8. turnus 1. nap 039.jpg

    Barka tabor 8. turnus 1. nap 040.jpg

    Barka tabor 8. turnus 1. nap 043.jpg

    Barka tabor 8. turnus 1. nap 044.jpg

    Barka tabor 8. turnus 1. nap 045.jpg

    Barka tabor 8. turnus 1. nap 046.jpg

    Barka tabor 8. turnus 1. nap 048.jpg

    Barka tabor 8. turnus 1. nap 050.jpg

    Barka tabor 8. turnus 1. nap 051.jpg

    Barka tabor 8. turnus 1. nap 053.jpg

    Barka tabor 8. turnus 1. nap 054.jpg

    Barka tabor 8. turnus 1. nap 055.jpg

    Barka tabor 8. turnus 1. nap 056.jpg

    Barka tabor 8. turnus 1. nap 057.jpg

    Barka tabor 8. turnus 1. nap 058.jpg

    Barka tabor 8. turnus 1. nap 059.jpg

    Barka tabor 8. turnus 1. nap 060.jpg

    Barka tabor 8. turnus 2. nap 001.jpg

    Barka tabor 8. turnus 2. nap 002.jpg

    Barka tabor 8. turnus 2. nap 003.jpg

    Barka tabor 8. turnus 2. nap 004.jpg

    Barka tabor 8. turnus 2. nap 005.jpg

    Barka tabor 8. turnus 2. nap 006.jpg

    Barka tabor 8. turnus 2. nap 007.jpg

    Barka tabor 8. turnus 2. nap 008.jpg

    Barka tabor 8. turnus 2. nap 009.jpg

    Barka tabor 8. turnus 2. nap 010.jpg

    Barka tabor 8. turnus 2. nap 011.jpg

    Barka tabor 8. turnus 2. nap 012.jpg

    Barka tabor 8. turnus 2. nap 013.jpg

    Barka tabor 8. turnus 2. nap 014.jpg

    Barka tabor 8. turnus 2. nap 015.jpg

    Barka tabor 8. turnus 2. nap 016.jpg

    Barka tabor 8. turnus 2. nap 017.jpg

    Barka tabor 8. turnus 2. nap 018.jpg

    Barka tabor 8. turnus 2. nap 019.jpg

    Barka tabor 8. turnus 2. nap 020.jpg

    Barka tabor 8. turnus 2. nap 022.jpg

    Barka tabor 8. turnus 2. nap 023.jpg

    Barka tabor 8. turnus 2. nap 026.jpg

    Barka tabor 8. turnus 2. nap 027.jpg

    Barka tabor 8. turnus 2. nap 028.jpg

    Barka tabor 8. turnus 2. nap 029.jpg

    Barka tabor 8. turnus 2. nap 030.jpg

    Barka tabor 8. turnus 2. nap 031.jpg

    Barka tabor 8. turnus 2. nap 032.jpg

    Barka tabor 8. turnus 2. nap 033.jpg

    Barka tabor 8. turnus 2. nap 034.jpg

    Barka tabor 8. turnus 2. nap 035.jpg

    Barka tabor 8. turnus 2. nap 036.jpg

    Barka tabor 8. turnus 2. nap 037.jpg

    Barka tabor 8. turnus 2. nap 038.jpg

    Barka tabor 8. turnus 2. nap 039.jpg

    Barka tabor 8. turnus 2. nap 040.jpg

    Barka tabor 8. turnus 2. nap 042.jpg

    Barka tabor 8. turnus 2. nap 043.jpg

    Barka tabor 8. turnus 2. nap 044.jpg

    Barka tabor 8. turnus 2. nap 045.jpg

    Barka tabor 8. turnus 2. nap 046.jpg

    Barka tabor 8. turnus 2. nap 047.jpg

    Barka tabor 8. turnus 2. nap 048.jpg

    Barka tabor 8. turnus 2. nap 049.jpg

    Barka tabor 8. turnus 2. nap 050.jpg

    Barka tabor 8. turnus 2. nap 051.jpg

    Barka tabor 8. turnus 2. nap 052.jpg

    Barka tabor 8. turnus 2. nap 053.jpg

    Barka tabor 8. turnus 2. nap 054.jpg

    Barka tabor 8. turnus 2. nap 055.jpg

    Barka tabor 8. turnus 2. nap 056.jpg

    Barka tabor 8. turnus 2. nap 058.jpg

    Barka tabor 8. turnus 2. nap 059.jpg

    Barka tabor 8. turnus 3. nap 001.jpg

    Barka tabor 8. turnus 3. nap 002.jpg

    Barka tabor 8. turnus 3. nap 003.jpg

    Barka tabor 8. turnus 3. nap 004.jpg

    Barka tabor 8. turnus 3. nap 007.jpg

    Barka tabor 8. turnus 3. nap 008.jpg

    Barka tabor 8. turnus 3. nap 009.jpg

    Barka tabor 8. turnus 3. nap 011.jpg

    Barka tabor 8. turnus 3. nap 012.jpg

    Barka tabor 8. turnus 3. nap 014.jpg

    Barka tabor 8. turnus 3. nap 015.jpg

    Barka tabor 8. turnus 3. nap 016.jpg

    Barka tabor 8. turnus 3. nap 017.jpg

    Barka tabor 8. turnus 3. nap 021.jpg

    Barka tabor 8. turnus 3. nap 023.jpg

    Barka tabor 8. turnus 3. nap 024.jpg

    Barka tabor 8. turnus 3. nap 025.jpg

    Barka tabor 8. turnus 3. nap 028.jpg

    Barka tabor 8. turnus 3. nap 029.jpg

    Barka tabor 8. turnus 3. nap 030.jpg

    Barka tabor 8. turnus 3. nap 031.jpg

    Barka tabor 8. turnus 3. nap 032.jpg

    Barka tabor 8. turnus 3. nap 034.jpg

    Barka tabor 8. turnus 3. nap 035.jpg

    Barka tabor 8. turnus 3. nap 037.jpg

    Barka tabor 8. turnus 3. nap 038.jpg

    Barka tabor 8. turnus 3. nap 039.jpg

    Barka tabor 8. turnus 3. nap 042.jpg

    Barka tabor 8. turnus 3. nap 045.jpg

    Barka tabor 8. turnus 3. nap 046.jpg

    Barka tabor 8. turnus 3. nap 047.jpg

    Barka tabor 8. turnus 3. nap 049.jpg

    Barka tabor 8. turnus 3. nap 051.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 003.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 004.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 005.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 007.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 009.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 013.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 014.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 015.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 017.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 019.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 021.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 023.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 025.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 027.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 030.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 031.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 037.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 041.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 044.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 046.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 047.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 048.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 049.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 050.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 051.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 054.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 055.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 057.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 058.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 059.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 060.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 061.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 062.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 063.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 065.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 066.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 067.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 069.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 070.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 071.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 072.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 076.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 079.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 080.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 082.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 083.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 084.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 086.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 090.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 091.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 093.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 108.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 109.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 112.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 116.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 124.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 130.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 134.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 136.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 140.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 144.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 147.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 148.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 149.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 155.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 158.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 163.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 165.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 167.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 174.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 175.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 176.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 177.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 181.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 184.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 186.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 193.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 194.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 204.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 214.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 215.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 216.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 217.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 218.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 219.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 220.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 221.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 222.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 223.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 224.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 225.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 226.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 227.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 228.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 229.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 230.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 231.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 232.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 233.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 234.jpg

    Barka tabor 8. turnus 4. nap 235.jpg

    Barka tabor 8. turnus 5. nap 002.jpg

    Barka tabor 8. turnus 5. nap 005.jpg

    Barka tabor 8. turnus 5. nap 006.jpg

    Barka tabor 8. turnus 5. nap 007.jpg

    Barka tabor 8. turnus 5. nap 009.jpg

    Barka tabor 8. turnus 5. nap 011.jpg

    Barka tabor 8. turnus 5. nap 013.jpg

    Barka tabor 8. turnus 5. nap 014.jpg

    Barka tabor 8. turnus 5. nap 016.jpg

    Barka tabor 8. turnus 5. nap 017.jpg

    Barka tabor 8. turnus 5. nap 018.jpg

    Barka tabor 8. turnus 5. nap 019.jpg

    Barka tabor 8. turnus 5. nap 020.jpg

    Barka tabor 8. turnus 5. nap 022.jpg

    Barka tabor 8. turnus 5. nap 024.jpg

    Barka tabor 8. turnus 5. nap 026.jpg

    Barka tabor 8. turnus 5. nap 029.jpg

    Barka tabor 8. turnus 5. nap 031.jpg

    Barka tabor 8. turnus 5. nap 032.jpg

    Barka tabor 8. turnus 5. nap 033.jpg

    Barka tabor 8. turnus 5. nap 034.jpg

    Barka tabor 8. turnus 5. nap 042.jpg

    Barka tabor 8. turnus 5. nap 044.jpg

    Barka tabor 8. turnus 5. nap 046.jpg

    Impresszum

    Magyarországi Református Egyház
    1146 Budapest, Abonyi u. 21.
    tel: +36 1 4600700/103
    sdg.palyazat[kukac]reformatus.hu

    Projekt azonosítószáma: EFOP-1.2.12-17-2017-00005

    A projekt kezdete: 2017.10.01.
    A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.09.30

    Támogatás összege: 785 937 640 Ft

    Kedvezményezett neve: Magyarországi Református Egyház

    Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság

    Támogatási intenzitás: 100%
    Pályázati Iroda feladatai: pályázatírás, projektmenedzsment, szakmai vezetés